实力雄厚|品质卓越
材料
核心是玻璃纤维增强树脂,外壳和外罩由硅橡胶制成。
特点
●具有出色的拉伸强度和柔韧性,可吸收机械冲击和振动。
● 高介电强度可防止电气击穿,并将漏电流降至最低。
● 抗风化、紫外线辐射和腐蚀,确保使用寿命和可靠性。
“● 防水表面可减少积水,最大限度地减少漏电流和电弧.”
应用
● 高压传输线路
● 分布式网络
● 铁路电气化系统
包装
用木托盘包装的纸箱
型号 | 额定功率(KV) | 额定拉伸延伸载荷(kn) | 连接标记 | 高度(mm) | 绝缘距离(mm) | 最小爬电距离(mm) | 雷电全冲击耐受电压 (KVP) | 耐湿电压(KV) |
FXBOW4-5/70 | 1-5 | 70 | 16w | 298±10 | 127 | 288 | 58 | 30 |
FXBW4-5/100 | 1-5 | 100 | 16w | 298±10 | 127 | 288 | 58 | 30 |
FXBW4-5/70 | 1-5 | 70 | 16w | 280±10 | 127 | 288 | 58 | 30 |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16w | 365±10 | 180 | 500 | 95 | 60 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16w | 430±10 | 180 | 500 | 95 | 60 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16W | 640±10 | 489 | 1366 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16W | 680±10 | 489 | 1366 | 230 | 95 |
注释:
1.表中数据为中国国家标准
2.根据图纸能生产出各种样式产品
如果你有任何问题,反馈和建议,请写在下面表格,我们会及时回复
评价
目前还没有评价