实力雄厚|品质卓越
用于光纤复合地线(OPGW)
材料
●由优质铝包钢丝和铝合金丝制成
特点
● 可保持 OPGW 额定断裂强度 (RBS) 的 100%
● 符合行业标准,如 IEEE 1138。
●符合 ASTM B117 耐盐雾标准
●结构简单,易于安装
●固定装置应力分布均匀,抗震性更好
●可替代普通线夹
应用
●电力传输线路
●通信网络
●变电站接地
选型
型号 | 直径范围 | 外层条 | 内层条 | ||||||||
最小 (mm) |
最大 (mm) |
长度 (mm) |
丝径 (mm) |
节距数 (≥) |
股数 | 总质量平均值 (kg) |
长度 (mm) |
Wire 直径 (mm) |
节距数 (≥) |
股数 | |
NL-1/OPGW | 10.20 | 11.40 | 902 | 2.90 | 12 | 8 | 0.70 | 1244 | 2.90 | 5 | 12 |
NL-2/OPGW | 11.50 | 12.80 | 990 | 3.20 | 12 | 8 | 1.00 | 1372 | 2.90 | 5 | 13 |
NL-3/0PGW | 12.90 | 14.10 | 1067 | 3.60 | 12 | 8 | 1.60 | 1474 | 2.90 | 5 | 14 |
NL-4/OPGW | 14.20 | 15.50 | 1143 | 3.60 | 12 | 8 | 1.40 | 1600 | 3.30 | 5 | 14 |
NL-5/OPCW | 15.60 | 17.30 | 1245 | 4.10 | 12 | 8 | 1.90 | 1728 | 3.30 | 5 | 15 |
NL-6/OPGW | 17.40 | 19.20 | 1613 | 4.60 | 12 | 8 | 3.10 | 2160 | 2.90 | 5 | 14 |
NL-7/OPCW | 19.30 | 21.10 | 1715 | 4.60 | 12 | 8 | 3.30 | 2312 | 2.90 | 5 | 15 |
NL-8/OPCW | 21.20 | 23.40 | 1842 | 5.20 | 12 | 8 | 4.50 | 2490 | 2.90 | 5 | 16 |
NL-9/OPGW | 23.50 | 26.20 | 1994 | 5.20 | 12 | 8 | 4.80 | 2718 | 2.90 | 5 | 17 |
包装
例如:产品外层条长度990mm,内层条长度1373mm
包装:30件/纸箱,1100件/木箱
注释:
1.表中数据为中国国家标准
2.根据图纸能生产出各种样式产品
配件展示
如果你有任何问题,反馈和建议,请写在下面表格,我们会及时回复
评价
目前还没有评价