实力雄厚|品质卓越
材料
● 优质铝包钢丝或铝合金丝
特点
●通过 ASTM B117 超过 1,000 小时的盐雾测试
●可处理高达 95% 的导体断裂强度
● 可快速直接安装
● 根据 ASTM G154 标准,长期暴露于紫外线辐射下,材料不会出现明显降解。
● 牢牢抓住导线,确保输电线路的稳定性和可靠性
应用
● 输电线路
● 通信网络
● 变电站接地
包装
例如:产品外层条长度1067mm,内层条长度1676mm
包装:20件/纸箱,1000件/木箱


选型
| 型号 | 直径范围 | 内层条 | 外层条 | ||||||||||||
| 单线夹 | 双线夹 | 最小 (mm) | 最大 (mm) | 长度(mm) | 丝径 | 节距数 (≥) | 股数 | 长度(mm) | 丝径 | 节距数 (≥) | 股数 | ||||
| 单线夹 | 双线夹 | 单线夹 | 双线夹 | 单线夹 | 双线夹 | 单线夹 | 双线夹 | ||||||||
| CL-1/OPGW | CL-1/OPGW-S | 9 | 9 | 1676 | 2134 | 3.7 | 5 | 7 | 9 | 1067 | 1524 | 5.2 | 14 | 18 | 11 |
| CL-2/OPGW | CL-2/OPGW-S | 9.7 | 19.1 | 1676 | 2134 | 3.7 | 5 | 7 | 9 | 1067 | 1524 | 5.2 | 14 | 18 | 11 |
| CL-3/OPGW | CL-3/OPGW-S | 10.2 | 10.6 | 1676 | 2134 | 3.7 | 5 | 7 | 10 | 1067 | 1524 | 5.2 | 14 | 18 | 11 |
| CL-4/OPGW | CL-4/OPGW-S | 10.7 | 10.7 | 1702 | 2134 | 3.7 | 5 | 7 | 10 | 1067 | 1524 | 5.2 | 14 | 18 | 11 |
| CL-5/OPGW | CL-5/OPGW-S | 11.2 | 11.2 | 1727 | 2134 | 3.7 | 5 | 7 | 11 | 1092 | 1549 | 5.2 | 14 | 18 | 11 |
| CL-6/OPGW | CL-6/OPGW-S | 11.7 | 11.7 | 1829 | 2134 | 3.7 | 5 | 7 | 10 | 1168 | 1626 | 6.4 | 14 | 18 | 11 |
| CL-7/OPGW | CL-7/OPGW-S | 11.7 | 12.1 | 1829 | 2134 | 3.7 | 5 | 7 | 10 | 1168 | 1626 | 6.4 | 14 | 18 | 11 |
| CL-8/OPGW | CL-8/OPGW-S | 12.1 | 12.7 | 1854 | 2286 | 3.7 | 5 | 7 | 11 | 1168 | 1626 | 6.4 | 12 | 18 | 11 |
| CL-9/OPGW | CL-9/OPGW-S | 12.8 | 12.9 | 1930 | 2286 | 3.7 | 5 | 7 | 12 | 1168 | 1626 | 6.4 | 12 | 18 | 11 |
| CL-10/OPGW | CL-10/OPGW-S | 13 | 13.9 | 1930 | 2388 | 3.7 | 5 | 7 | 11 | 1245 | 1702 | 6.4 | 12 | 18 | 11 |
| CL-11/OPGW | CL-11/OPGW | 13.7 | 14.1 | 1856 | 2388 | 3.7 | 5 | 7 | 11 | 1245 | 1702 | 640 | 12 | 18 | 11 |
注释:
1.表中数据为中国国家标准
2.根据图纸能生产出各种样式产品
配件展示

如果你有任何问题,反馈和建议,请写在下面表格,我们会及时回复
评价
目前还没有评价