实力雄厚|品质卓越
材料
●优质铝包钢丝或铝合金丝
特点
●通过 ASTM B117 超过 1,000 小时的盐雾测试
●可处理高达 95% 的导体断裂强度
● 可快速直接安装
● 根据 ASTM G154 标准,长期暴露于紫外线辐射下,材料不会出现明显降解。
● 牢牢抓住导线,确保输电线路的稳定性和可靠性
应用
●电力传输线路
●通信网络
●变电站接地
包装
例如:产品长度1041mm
包装30件/纸箱,1200件/木箱


选型
| 型号 | GJYD/T 5004-1993 | 长度 (mm) |
丝径 (mm |
股数 | 节距数(≥) | ||
| 外径 (mm) |
单 | 双 | |||||
| CL-1/G | CL-1/GS | 7.20 | 660 | 3.00 | 8 | 5 | 5 |
| 7.00 | |||||||
| CL-4/G | CL-4/GS | 7.00 | 660 | 3.00 | 9 | 5 | 5 |
| CL-6/G | CL-6/GS | 8.40 | 660 | 3.00 | 10 | 5 | 5 |
| CL-7/G | CL-7/GS | 9.00 | 660 | 3.00 | 10 | 5 | 5 |
| 9.00 | 5 | 5 | |||||
| CL-9/G | CL-9/GS | 9.00 | 660 | 3.00 | 10 | 5 | 5 |
| CL-10/G | CL-10/GS | 10.00 | 900 | 3.50 | 10 | 5 | 5 |
| CL-11/G | CL-11/GS | 10.50 | 900 | 3.50 | 10 | 5 | 5 |
| CL-12/G | CL-12/GS | 11.00 | 900 | 3.50 | 11 | 5 | 5 |
| CL-13/G | CL-13/GS | 11.40 | 900 | 3.50 | 11 | 5 | 5 |
| C1.-15/G | CL-15/GS | 12.00 | 900 | 3.50 | 11 | 5 | 5 |
| 12.00 | 5 | 5 | |||||
| CL-16/G | CL-16/GS | 12.00 | 1143 | 3.50 | 12 | 5 | 5 |
注释:
1.表中数据为中国国家标准
2.根据图纸能生产出各种样式产品
配件展示
如果你有任何问题,反馈和建议,请写在下面表格,我们会及时回复
评价
目前还没有评价